Département Individuel Performance et National Saison 2024
COMPÉTITION INDIVIDUELLE
Le week-end du 10 et 11 février a eu lieu le championnat départemental Individuel de la catégorie Performance et National à Haguenau. 31 gymnastes ont représenté La Strasbourgeoise.
Département Individuel catégorie Performance et National
GYMNASTE | SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | TOTAL | PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|
Nina | 10,300 | 9,850 | 8,600 | 11,400 | 40,150 | 2ème |
Clara | 10,633 | 8,250 | 11,333 | 9,666 | 39,882 | 3ème |
Camille | 10,766 | 10,150 | 12,566 | 12,266 | 45,748 | 1ère |
Chloë | 12,200 | 8,900 | 9,933 | 11,966 | 42,999 | 3ème |
Riola | 12,033 | 8,250 | 9,400 | 11,366 | 41,049 | 5ème |
Savannah | 11,733 | 8,200 | 9,866 | 10,300 | 40,099 | 7ème |
Ella | 12,200 | 8,850 | 10,466 | 12,300 | 43,816 | 2ème |
Emilie | 12,733 | 12,050 | 12 | 12,466 | 49,249 | 1ère |
Lily | 11,800 | 8,650 | 10,566 | 10,533 | 41,549 | 3ème |
Margaux | 12,800 | 11,350 | 12,233 | 13,966 | 50,349 | 1ère |
Zoé L | 12,366 | 8,600 | 11,633 | 12 | 44,599 | 2ème |
Héloïse | 10,500 | 10,033 | 9,300 | 6,533 | 36,366 | 5ème |
Solène | 9,500 | 9,133 | 8,700 | 8,433 | 35,766 | 6ème |
Elsa S | 11,200 | 10,700 | 11,266 | 10,066 | 43,232 | 3ème |
Jenna | 11,050 | 10,100 | 10,500 | 10,066 | 41,716 | 6ème |
Zoé R | 11,800 | 11,400 | 12,100 | 11,200 | 46,500 | 2ème |
Romane H | 12,050 | 10,566 | 10,400 | 11,066 | 44,082 | 4ème |
Rahma | 10,350 | 7,933 | 10,350 | 9,900 | 38,533 | 9ème |
Sienna | 10,400 | 8 | 9,650 | 9,566 | 37,616 | 13ème |
Olivia | 9,900 | 7,666 | 10,100 | 8,966 | 36,632 | 14ème |
Romane W | 9,600 | 8,600 | 8,900 | 6,166 | 33,266 | 16ème |
Elsa V | 9,450 | 7,333 | 9,100 | 6,433 | 32,316 | 17ème |
Sofia D | 9,900 | 6,166 | 7,950 | 6,200 | 30,216 | 18ème |
Louïse | 12,550 | 10,966 | 12,650 | 9,200 | 45,366 | 6ème |
Luna | 13,350 | 11,166 | 14,350 | 14,333 | 53,199 | 1ère |
Inès | 12,800 | 11,166 | 12,900 | 13,300 | 50,166 | 4ème |
Arya | 12,500 | 11,466 | 14 | 11,800 | 49,766 | 6ème |
Nous leur souhaitons beaucoup de chance pour la suite !
Les informations sont sur le site du comité départemental de gymnastique du Bas-Rhin : https://cd67.ffgym.fr